巨迈关节持续被动活动仪
产品参数
序号 | 基本参数名称 | 产品型号 |
允差 | |
JJKF03-02 | JJKF03-03 | |||
基本参数 | 基本参数 | |||
1. | 可设置时间范围min | 5、10、15、20、25、30 | 5、10、15、20、25、30 | ±60s |
2. | 可设置速度范围 | 档位:05、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60 r/min:5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60 | 档位:05、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60 r/min:5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60 | ±2 r/min |
3. | 阻力范围 | 1~12档位 | 1~12档位 | / |
4. | 输入功率VA | 280VA | 280VA | / |
5. | 痉挛等级范围 | 痉挛档位:1~12 | 痉挛档位:1~12 | / |
6. | 定时范围 | ≤30 min | ≤30 min | / |
7. | 角度运行范围 | 0°-360° | 0°-360° | / |
使用说明