上海市康复器具协会第五届理事会理事单位
上海市康复器具协会第五届理事会理事单位
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 奥索假肢矫形康复器材(上海)有限公司 |
| 2 | 上海国展展览中心有限公司 |
| 3 | 康林仁和家庭医疗保健用品有限公司 |
| 4 | 上海沧马企业管理有限公司 |
| 5 | 优邦假肢矫形器(上海)有限公司 |
| 6 | 朱雀飞燕(上海)医疗科技有限公司 |
| 7 | 上海卓道医疗科技有限公司 |
| 8 | 斯维驰健康科技(上海)有限公司 |
| 9 | 上海司羿智能科技有限公司 |
| 10 | 奥托博克(中国)工业有限公司上海分公司 |
| 11 | 三贵康复器材销售(上海)有限公司 |
| 12 | 上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心) |
| 13 | 上海科贝迅企业管理咨询有限公司 |
| 14 | 尊年(上海)医疗科技有限公司 |
| 15 | 富若慈(上海)贸易有限公司 |
| 16 | 上海市第二康复医院 |
| 17 | 上海睦龄养老投资管理有限公司 |
| 18 | 上海邦邦机器人有限公司 |
| 19 | 博尔特假肢矫形器(上海)有限公司 |
| 20 | 上海迈动医疗器械股份有限公司 |
| 21 | 上海中优医药高科技股份有限公司 |
| 22 | 上海宣康机器人有限公司 |
| 23 | 上海奕然康复器械有限公司 |
| 24 | 上海假肢厂有限公司 |
| 25 | 上海六院假肢矫形中心有限公司 |
| 26 | 上海中侨职业技术大学 |
| 27 | 上海新诤信知识产权服务股份有限公司 |
| 28 | 上海健康医学院康复学院 |
| 29 | 上海优必选智慧健康科技发展 有限公司 |
| 30 | 德林义肢康复器材(上海)有限公司 |
| 31 | 吉芮医疗器械(上海)有限公司 |
| 32 | 唐泽实业(上海)有限公司 |
| 33 | 上海天弓假肢矫形器有限公司 |
| 34 | 上海地产养老产业投资有限公司 |
| 35 | 上海三和医疗器械有限公司 |
| 36 | 上海精博假肢矫形器有限公司 |
| 37 | 上海互邦智能康复设备股份有限公司 |
| 38 | 上海傅利叶智能科技有限公司 |
| 39 | 上海筠成医疗器械有限公司 |
| 40 | 国药康养实业(上海)有限公司 |
| 41 | 上海市特殊儿童康复中心 |
| 42 | 上海杰开扬医疗器械有限公司 |
| 43 | 上海福苑养老服务有限公司 |
| 44 | 上海展大实业有限公司 |
| 45 | 捷创睿(上海)机器人科技有限公司 |
| 46 | 上海理工大学智能康复工程研究院 |
| 47 | 上海威之群机电制品有限公司 |
上海市康复器具协会第五届理事会监事单位
序号 | 单位名称 |
1 | 上海肯森凯医疗科技有限公司 |
2 | 上海新博尔生命科技有限公司 |
3 | 上海科生假肢有限公司 |